pabrika sa traktor-9
Mga detalye
| Modelo | TY | |||||
| Kusog sa kabayo | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Wheel Drive | 4 × 4(4×2) | |||||
| Dimensyon(L*W*H)mm | 3350 × 1500 × 1860 | |||||
| Timbang(KG) | 1210 -1500 | |||||
| Tread sa atubangan nga ligid (mm) | 970,1200,1300 mapaigoigo | |||||
| Tread sa Likod sa Likod (mm) | 1000,1200,1300 walay kutub nga mapaigoigo | |||||
| Base sa ligid (mm) | 1750 | |||||
| Minubus nga Hawan sa Yuta(mm) | 330(340) | |||||
| Mga Pagbalhin sa Gear | 8F+2R | |||||
| Gidak-on sa ligid | 9.5-24 / 650-16(9.5-24 / 550-16) | |||||
| Makina espesipikasyon | ||||||
| Brand | JD / LD / XC / QC / WEICHAI | |||||
| Matang | gipabugnaw sa tubig, bertikal, 4 stroke ug direkta nga indeyksiyon | |||||
| Gi-rate nga gahum(kw) | 22.06 | 25.7 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | 44. 1 |
| Gi-rate nga Rebolusyon(r/min) | 2300 / 2400 | |||||
| Paagi sa pagsugod | Pagsugod sa kuryente | |||||
| Kahon sa Transmisyon | (4+1)×2 pagbalhin | |||||
| Clutch | single, uga nga friction kanunay nga conjunction, double clutch | |||||
| PTO Speed | 6 spline 540 / 720 | |||||






