pabrika sa traktor-14
Mga detalye
| Modelo | TF | |||||
| Kusog sa kabayo | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| Wheel Drive | 4 × 4 | |||||
| Dimensyon(L*W*H)mm | 5060 × 2345 × 2940 | |||||
| Gibug-aton(kg) | 5700 | |||||
| Tread sa atubangan nga ligid(mm) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | |||||
| Likod nga ligid(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| ligid Base(mm) | 2582 | |||||
| Min nga Paglimpyo sa Yuta(mm | 480(atubangan Axle) | |||||
| Pagbalhin sa gear | 16F+8R | |||||
| Gidak-on sa ligid | 14.9-26/ 18.4-38 | |||||
| Makina Espesipikasyon | ||||||
| Brand | YTO / WEICHAI | |||||
| Matang | gipabugnaw sa tubig, Vertical, 4 stroke ug Direct injection | |||||
| Gi-rate nga Gahum(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| Gi-rate nga Rebolusyon(r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| Paagi sa Pagsugod | Pagsugod sa Elektrisidad | |||||
| Pagpasa | 4 ×(2+1) ×2 pagbalhin | |||||
| Clutch | Dry friction ug double stage clutch, bulag nga operasyon | |||||
| PTO Speed | 6 spline 540/760 o 760/850 o 760/1000 | |||||






