Sinotruk Howo Fire Truck
1 Forward control four-door conjoined cab sa tanang steel frame welding uni-body construction.2 ka tawo sa atubangan nga laray ug 4 sa likod nga laray.Ang mga lingkoranan sa likod nga laray gisangkapan sa 4 nga air breathing apparatus holders ug suspension protective device.Ang mga babag sa kaluwasan mga 1.2m ang gitas-on sa atubangan.
2 PTO
Type: Type sa sandwich
Operasyon: ang magnetic valve, air control ug control position naa sa dash board sa taksi nga adunay indicator lamps aron ipakita ang engagement ug dissengagement sa PTO
Lubricating pamaagi: splash lubrication
3 Kompartamento sa pagtipig ug lawak sa bomba
Ang nag-unang kalabera kay sa steel sectional nga materyal ug ang equipment rack kay sa Luminal alloy nga mga seksyon.Ang sulod nga mga palid ginama sa 1.5mm aluminum alloy checkered plate ug ang interior bottom plate kay 2.5mm aluminum alloy checkered plate.
Mas gaan nga deadweight, kombenyente ug praktikal, luwas ug kasaligan, ug uban pa.
Ang luho nga kinatibuk-ang disenyo, yano nga mga kurba, nindot ug bling atubangan nga kombinasyon nga kahayag, naghatag kanimo og lig-on nga biswal nga epekto.
Ang mga van kay kaylap nga gigamit sa pagdala sa lainlaing klase sa mga butang, ug magamit sa mga dagkong pabrika, supermarket, ug mga indibidwal.
Mga sukat (mm) | ||||
Modelo sa Salakyanan | ZZ1047D3413C145 | ZZ1047D3414C145 | ZZ1047D3614C145 | |
Lapad sa Cab | 1760 | 1880 | 1880 | |
L1 Wheelbase | 3360 | 3360 | 3600 | |
L2 sa atubangan nga overhang | 1160 | 1160 | 1160 | |
L4 sa likod nga overhang | 1375 | 1375 | 1835 | |
B1 Frontwheel track | 1605 | 1605 | 1605 | |
B3 Rear wheel track | 1540 | 1540 | 1540 | |
L ang gitas-on sa chassis | 5895 | 5895 | 6410 | |
B2 Chassis gilapdon | 1970 | 1980 | 1980 | |
H1 Ang gitas-on sa chassis nga walay air spoiler | 2350 | 2350 | 2350 | |
Kinatibuk-ang gitas-on nga adunay kahon sa kargamento | 5995 | 5995 | 6595 | |
Kinatibuk-ang gilapdon nga adunay kahon sa kargamento | 1970/2000 | 1980/2000/2150 | 2000/2150 | |
Kinatibuk-ang gitas-on nga adunay kahon sa kargamento | 2450 | 2450 | 2450 | |
H2 Frame nga gitas-on | - luwan | 702 | 702 | 702 |
Timbang (kg) | |||
Gross vehicle weight (GVW) | 5495 | 5495 | 5495 |
Kompleto nga timbang sa salakyanan | 2400 | 2430 | 2440 |
Chassis kerbweight | 2155 | 2165 | 2175 |
SINOTRUK HOWO 6×4 FIRE TRUCK | |
Makina | WD615.47, 371hp, EURO II, |
Gearbox | HW19710 (10 F & 2 R) |
Axle sa atubangan | HF9 drum brake, 9 ka tonelada nga mga ehe sa atubangan |
Rear Axles | HC16 |
Mga ligid | 12.00R20, nga adunay usa ka ekstrang ligid |
Kabin | Doble-row nga cabin, nga adunay A/C, 6 ka pasahero lakip ang drayber |
Kapasidad sa tangke sa tubig | 12cbm |
Tubig pump rated dagan 100L/S, pressure 1.0Mpa | |
Fire monitor (Water Cannon) flow 100L/S, range ≥90m | |
Ang sistema sa tubo naglakip sa Tubig suction pipe, Tubig injection pipe, Outlet pipe, Drain pipe, Cooling water pipe ug blowdown pipe. | |
Uban sa kompartamento sa kagamitan ug lawak sa bomba.Ang mga accessories sama sa fire hose ug water separator nahimutang sa compartment. | |
Uban sa suga ug sistema sa pasidaan, amber nga pasidaan nga suga. | |
Kolor | pula |