QINGLING ISUZU-Mini Dumper-QL3040ZA5FAJ
Mas gaan nga deadweight, kombenyente ug praktikal, luwas ug kasaligan, ug uban pa.
Ang luho nga kinatibuk-ang disenyo, yano nga mga kurba, nindot ug bling atubangan nga kombinasyon nga kahayag, naghatag kanimo og lig-on nga biswal nga epekto.
Ang mga van kay kaylap nga gigamit sa pagdala sa lainlaing klase sa mga butang, ug magamit sa mga dagkong pabrika, supermarket, ug mga indibidwal.
| ISUZU CHINA 3m³Dumper Detalye (Euro V) | ||
| Modelo sa Dumper | QL3040ZA5FAJ | |
| Mga Parameter sa Dumper | Modelo sa chassis | QL1042A6FAY |
| Kinatibuk-ang Dimensyon (L x W x H) | 5035*2040*2215(mm) | |
| Kahon Sulod sa mga Dimensyon | 3260*1880*480 | |
| Timbang sa Curb | 2906kg | |
| GVW | 4495kg | |
| Wheelbase | 2765mm | |
| Anggulo sa Pagtaas | 46° | |
| Uri sa Pagmaneho | 4×2 | |
| Makina | Modelo sa Makina | 4KH1CN5HD(DPF) |
| Gahum sa Makina | 96Kw | |
|
Pagpasa
| Pagbalhin | 2999ml |
| Kusog sa kabayo | 130PS | |
| Pagpasa | Manwal nga MSB-5SM | |
| Pasulong nga Gear | 5 Speed Gear | |
| Pabalik nga Gear | 1 Speed Gear | |
| Mga lingkoranan | Lingkod sa atubangan | 2 |
| Distansya sa atubangan/likod nga ligid | 1504/1525mm | |
| Front/Likod nga Suspension | 1015/1450mm | |
| Chassis | Mga Axle Load | 1805/2690kg |
| Rear Axle Ratio | 6.142 | |
| Anggulo sa Pagduol/Pagbiya | 24/16° | |
| Dahon Spring | 3/3+2 | |
| Mga ligid | 7(Lakip ang Spare Tire) | |
| Modelo sa ligid | 7.00R16 14PR | |
| Kapasidad sa Tangke sa Sugnod | 100L | |
| Standard nga Pagsalig | 1 | Power steering nga sistema |
| 2 | Retro-reflective nga Pagmarka | |
| 3 | Tubeless nga Gulong | |
| 4 | Libre nga Pagmentinar sa Baterya | |
| 5 | Ang mekanismo sa pagkiling sa taksi | |




