Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
Modelo nga SGF-100 |
Kettle nga adunay dyaket nga lana | | | 100 L | | | | | |
Natunaw nga Panahon | | | 40 min | | | | | |
Bilis sa Pagbugkos | | | 0 ngadto sa 25 m/min | | | | | |
Type sa Paglakaw | | | Trailer | | | | | |
Gibug-aton | | | 290 kg | | | | | |
Mga sukat | | | 2,150 (L) * 1,250 (W) * 1,460 (H) mm | | | | | |
Kettle nga adunay dyaket nga lana |
Type sa Pagpainit | | | Pagpainit sa Diesel | | | | | |
Frame sa Kettle | | | Doble nga Interlayer | | | | | |
Tipo sa Pagpadagan sa Kainit | | | Heat Conduction Oil, Indirect Heat Conduction | | | | | |
Type sa Pagsagol | | | Kamot | | | | | |
Generator |
Generator | | | HONDA ER2500CX | | | | | |
Gahum sa Generator | | | Gi-rate nga 2.0 KW, Max 2.2 KW | | | | | |
Yugto sa Generator | | | 1 nga hugna | | | | | |
Rated nga Boltahe sa Generator | | | 230 V | | | | | |
Kadaghanon sa Generator | | | 50 HZ | | | | | |
Makina | | | HONDA GP160H | | | | | |
Gahum sa Makina | | | 4 kw | | | | | |
Type sa Makina | | | Gasoline, 1-silindro, 4-Stroke, Air-cooled | | | | | |
Kapasidad sa Tank sa Sugnod sa Makina | | | 14.5 L | | | | | |
Padayon nga Oras sa Pagtrabaho sa Engine | | | 11.6 ka oras | | | | | |
Diesel Burner |
Brand | | | RIELLO | | | | | |
Electrical Heating Discharge Hose |
Gitas-on | | | 4.5 m | | | | | |
Teflon | | | Oo | | | | | |
Temperatura sa Pagpainit | | | 100-230 ℃ Adjustable | | | | | |
Boltahe | | | 220 V | | | | | |
Type sa Pagpainit | | | Pagpainit sa elektroniko nga pagkontrol | | | | | |
Sistema sa Pagkontrol sa Elektrisidad |
Matang | | | Paghiusa sa duha ka dalan | | | | | |
Uri sa Pagpakita | | | Digital Display | | | | | |
Heat Conduction Oil |
Modelo | | | 320# | | | | | |
Temperatura sa Pagpainit | | | 80-220 ℃ Adjustable | | | | | |
Aspalto nga Pump |
Modagayday | | | 0-24 L/min Adjustable | | | | | |
Matang | | | Naunlod nga Built-in | | | | | |
Kaniadto: Bentoni water drilling rig Sunod: HSA-60L Asphalt Sealing Machine