Taas nga performance crawler type Hydraulic Excavator
DH60-7 | |
Batakang pasundayag | |
Makina | Hapon Yanmar |
Gi-rate ang 4TNV94L | |
Gahum | 38.1kw/2200rpm Pagkontrol |
balbula | Parker |
Rotary nga motor | Doosan |
Paglakaw | |
Motor | Doosan/EDDIE Main |
Pump | Rexroth/Doosan |
DH60-7 gamay nga excavator adunay lig-on nga performance ug sayon nga operasyon.Gisagop niini ang gi-import nga Japanese nga Yanmar nga makina aron makab-ot ang mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso sa balay.Nasangkapan kini og bag-ong cooling fan ug dako nga silencer.Kini usa ka makina nga mahigalaon sa kalikopan nga hingpit nga nagtagbo sa mga sumbanan sa kasaba sa Europe.Sa samang higayon, gikonsiderar usab nato ang pagpalambo sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kasyudaran.
Ang flexible operability anaa sa kasingkasing sa trabaho.Ang DH60-7 excavator naggamit sa labing maayo nga Korean hydraulic system.Ang drayber mahimong mag-apod-apod sa lana nga parehas sumala sa mga kinahanglanon sa operasyon, aron ang gahum nga bukton, ang sungkod ug ang balde mahimong mapaandar nga flexible, dali ug episyente.Hunahunaa kung unsa gyud ang imong gusto.
Ang DH60-7 mini excavator angay alang sa pagkubkob sa mga pipeline, pagpamutol sa mga bakilid, ug gamay nga konstruksyon sa mga industriya sama sa agrikultura ug kalasangan.Nagpakita usab kini og flexible nga pasundayag sa pagtrabaho sa hugot nga mga lugar sa pagtrabaho o lisud nga mga palibot sa pagtrabaho.
Gamay nga excavatorDH60-7 | |||
Espesipikasyon | gitas-on sa cabin (mm) | 2580 | |
gibug-aton(kg) | 5700 | ikog radius sa gyration (mm) | 1650 |
balde(m³) | 0.09-0.175 | taas nga lebel sa counterweight (mm) | 700 |
gitas-on sa boom (mm) | 3000 | gitas-on sa crawler (mm) | 2540 |
stick gitas-on (mm) | 1600 | crawler gilapdon (mm) | 1880 |
Pagpasundayag | crawler palte gilapdon (mm) | 400 | |
katulin sa swing(rpm) | 9 | tibuok nga gitas-on (mm) | 5850 |
paspas nga paglakaw(Km/h) | 4.16/2.3 | minimum nga distansya sa yuta (mm) | 400 |
puwersa sa pagkalot sa balde(KN) | 44 | Trabaho range |
|
puwersa sa pagkalot sa sungkod(KN) | 29 | kinatas-ang diggign range (mm) | 6150 |
Makina | yuta maximum pagkalot range (mm) | 6150 | |
modelo sa makina | Yanmar 4TNV94L | maximum nga giladmon sa pagkalot (mm) | 3890 |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 38.1/2200 | maximum nga pagkalot sa gitas-on (mm) | 5780 |
pagpabugnaw nga paagi | pagpabugnaw sa tubig | maximum unloading gitas-on (mm) | 4060 |
Mainbody gidak-on | maximum nga pagkalot nga bertikal nga giladmon (mm) | 3025 | |
Ibabaw nga gilapdon (mm) | 2000 |
|
Batakang pasundayag | |
Makina | Japan Yanmar 4TNV98 |
Gi-rate nga gahum | 45kw/2100rpm |
Control balbula | Parker |
Rotary nga motor | Doosan |
Paglakaw | |
Motor | DOOSAN/EDDIE Main |
Pump | Rexroth/Doosan |
DH80-7 gamay nga excavator adunay lig-on nga performance ug sayon nga operasyon.Gisagop niini ang Japanese nga Yamaha nga imported nga makina aron makab-ot ang mga sukdanan sa domestic exhaust emission.Nasangkapan kini og bag-ong cooling fan ug dako nga silencer.Kini usa ka makina nga mahigalaon sa kalikopan nga hingpit nga nagtagbo sa mga sumbanan sa kasaba sa Europe.Sa samang higayon, gikonsiderar usab nato ang pagpalambo sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kasyudaran.
Ang flexible operability anaa sa kasingkasing sa trabaho.Ang DH80-7 excavator naggamit sa labing maayo nga Korean hydraulic system.Ang drayber mahimong mag-apod-apod sa lana nga parehas sumala sa mga kinahanglanon sa operasyon, aron ang gahum nga bukton, ang sungkod ug ang balde mahimong mapaandar nga flexible, dali ug episyente.Hunahunaa kung unsa gyud ang imong gusto.
Ang DH80-7 "Small Excavator" usa ka 8-tonelada nga himan nga gidisenyo aron ipasiugda ang gahum sa pagpangubkob.Kung itandi sa uban nga katumbas nga mga produkto sa grado, kini adunay talagsaon nga mga bahin sa kusog nga pagkalot sa kusog ug dako nga traksyon.Ang mga bentaha ug mga kinaiya niini nagtino sa mas angay nga mga kondisyon alang sa pagtukod sa kasyudaran, sama sa pagkabahin sa dalan.
Gamay nga excavator DH80-7 | |||
Espesipikasyon | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 6146 | |
gibug-aton(kg) | 8202 | kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2242 |
balde(m³) | 0.27-0.33 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 2662 |
gitas-on sa boom (mm) | 3722 | taas nga gilapdon (mm) | 2242 |
stick gitas-on (mm) | 1672 | gitas-on sa crawler sa yuta (mm) | 3352 |
Pagpasundayag | gitas-on sa crawler (mm) | 2752 | |
katulin sa swing(rpm) | 11.6 | crawler palte gilapdon (mm) | 452 |
paspas nga paglakaw(Km/h) | 2.6-4.4 | crawler gilapdon (mm) | 2310 |
puwersa sa pagkalot sa balde(KN) | 57 | gilay-on sa crawler rail | 1852 |
puwersa sa pagkalot sa sungkod(KN) | 39 | minimum nga distansya sa yuta (mm) | 367 |
Makina | ikog radius sa gyration (mm) | 1802 | |
modelo sa makina | Yanmar 4TNV98 | Trabaho range |
|
rated nga gahum(Kw/rpm) | 45/2100 | maximum nga pagkalot range (mm) | 6502 |
pagpabugnaw nga paagi | pagpabugnaw sa tubig | yuta maximum pagkalot range (mm) | 6372 |
Hydraulic nga sistema | maximum nga giladmon sa pagkalot (mm) | 4172 | |
Panguna nga tipo sa bomba | variable nga axial piston pump | maximum nga pagkalot sa gitas-on (mm) | 7272 |
Panguna nga pag-agos sa bomba(L/min) | 2.1*70.5 | maximum unloading gitas-on (mm) | 5257 |
Mainbody gidak-on | Labing kataas nga pagkalot sa bertikal nga giladmon sa dingding (mm) | 2662 |
Batakang pasundayag | |
Makina | Isuzu 4jj1 |
Gi-rate nga gahum | 75kw/1900rpm |
Control balbula | KYB |
Rotary nga motor | Doosan |
Naglakaw nga motor | Doosan |
Panguna nga bomba | Rexroth/Doosan |
Ang DH150-7 medium-sized nga excavator adunay lig-on nga performance ug sayon nga operasyon.Gisagop niini ang orihinal nga makina aron makab-ot ang mga sukdanan sa pagbuga sa domestic nga tambutso.Nasangkapan kini og bag-ong cooling fan ug dako nga silencer.Kini usa ka makina nga mahigalaon sa kalikopan nga hingpit nga nakab-ot ang mga sumbanan sa kasaba sa Europe.Ang pag-uswag sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kasyudaran.
Ang flexible operability anaa sa kasingkasing sa trabaho.Ang DH150-7 excavator naggamit sa labing maayo nga Korean hydraulic system.Ang drayber mahimong mag-apod-apod sa lana nga parehas sumala sa mga kinahanglanon sa operasyon, aron ang gahum nga bukton, ang sungkod ug ang balde mahimong mapaandar nga flexible, dali ug episyente.Hunahunaa kung unsa gyud ang imong gusto.
Ang DH150-7 sa parehas nga tonnage excavator, ang komprehensibo nga pasundayag sa mga ekipo naglangkob sa tanan nga mga bentaha sa parehas nga mga produkto, ang medyo gamay, flexible, kinauyokan nga pasundayag pinasukad sa orihinal nga pagpalig-on, aron makamugna ang mas taas nga kantidad alang sa mga kustomer.Ang DH150-7 angayan alang sa paglakaw sa medyo pig-ot nga mga dalan ug adunay daghang mga gamit sa mga lugar nga adunay gansangon nga yuta ug gamay nga yuta.
Tunga nga excavator DH150-7 | |||
Espesipikasyon | Mainbody gidak-on | ||
gibug-aton(kg) | 13920 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 7702 |
balde(m³) | 0.27-0.76 | kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2602 |
gitas-on sa boom (mm) | 4602 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 2982 |
stick gitas-on (mm) | 2900 | Taas nga kabin (mm) | 2832 |
Pagpasundayag | Ibabaw nga gilapdon (mm) | 2492 | |
katulin sa swing(rpm) | 11.9 | Lawas sa yuta nga gilay-on (mm) | 922 |
paspas nga paglakaw(Km/h) | 3.3-4.9 | Ang gitas-on sa crawler (mm) | 3497 |
puwersa sa pagkalot sa balde(KN) | 77.3/81.4 | crawler palte gilapdon (mm) | 602 |
puwersa sa pagkalot sa sungkod(KN) | 57.7/63 | Lapad sa crawler (mm) | 2600 |
Makina | Gilay-on sa crawler rail (mm) | 2000 | |
modelo sa makina | ISUZU4jj1 | Minimum nga distansya sa yuta (mm) | 408 |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 75/1900 | ikog radius sa gyration (mm) | 2202 |
pagpabugnaw nga paagi | pagpabugnaw sa tubig | Trabaho range | |
Hydraulic sistema | kinatas-ang diggign range (mm) | 8742 | |
nag-unang matang sa bomba | variable nga axialpis ton pump | yuta maximum digging range (mm) | 8602 |
nag-unang pag-agos sa bomba(L/min) | 2*116 | maximum nga giladmon sa pagkalot (mm) | 6132 |
nag-unang overflow setting pressure(Mpa) | 32.4/34.3 | maximum nga pagkalot sa gitas-on (mm) | 8952 |
paglakaw hydraulic circuit (Mpa) | 34.4 | gitas-on sa crawler sa yuta (mm) | 6532 |
rotary hydraulic circuit (Mpa) | 27.2 | Labing kataas nga pagkalot sa bertikal nga giladmon sa dingding (mm) | 4652 |
Batakang pasundayag | |
Makina | DoosanDE08,Isuzu6BG1 |
Gi-rate nga gahum | 110kw/1950rpm,135kw/1950rpm |
Control balbula | KYB |
Rotary nga motor | Doosan |
Naglakaw nga motor | Doosan |
Panguna nga bomba | Rexroth/Doosan |
Ang DH225-7 medium-sized nga excavator adunay lig-on nga performance ug sayon nga operasyon.Gisagop niini ang orihinal nga makina aron makab-ot ang mga sukdanan sa pagbuga sa domestic nga tambutso.Gisangkapan kini og bag-ong matang sa cooling fan ug dako nga silencer.Kini usa ka makina nga mahigalaon sa kalikopan nga hingpit nga nagtagbo sa mga sumbanan sa kasaba sa Europe.Ang pag-uswag sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kasyudaran.
Ang flexible operability anaa sa kasingkasing sa trabaho.Ang DH225-7 excavator naggamit sa labing maayo nga Korean hydraulic system.Ang drayber mahimong mag-apod-apod sa lana nga parehas sumala sa mga kinahanglanon sa operasyon, aron ang gahum nga bukton, ang sungkod ug ang balde mahimong mapaandar nga flexible, dali ug episyente.Hunahunaa kung unsa gyud ang imong gusto.
Gidisenyo alang sa bug-at nga katungdanan nga mga aplikasyon, ang DH225-7 moabut nga sumbanan nga adunay usa ka reinforced front work unit ug usa ka 1.2m3 nga dako nga balde alang sa labing taas nga pagkubkob.Dili lamang kini adunay labaw nga kapasidad sa pagkarga, apan usab ang kahusayan sa gasolina, nga nagtabang sa mga kostumer nga madugangan ang kita.Karon kini usa sa labing namaligya nga mga modelo sa merkado.Kini nga matang sa excavator sagad gigamit sa komon nga pagtukod sa yuta, sama sa pagkubkob sa pundasyon, pagtukod sa subgrade sa dalan ug riles.
Tunga nga excavator DH225-7 | |||
Espesipikasyon | ikog radius sa gyration (mm) | 2750 | |
gibug-aton(kg) | 21500 | minimum nga distansya sa yuta (mm) | 480 |
gitas-on sa boom (mm) | 5700 | gilay-on sa crawler rail (mm) | 2390 |
balde(m³) | 0.5-1.28/ | crawler gilapdon (mm) | 2990 |
stick gitas-on (mm) | 2900 | crawler palte gilapdon (mm) | 600 |
Pagpasundayag | gitas-on sa crawler (mm) | 4440 | |
puwersa sa pagkalot sa sungkod(KN) | 97 | gitas-on sa crawler (mm) | 3645 |
puwersa sa pagkalot sa balde(KN) | 136.2 | gilay-on sa lawas ngadto sa yuta (mm) | 1105 |
Kakusog sa paglakaw(Km/h) | 3.1-4.5 | gitas-on sa cabin (mm) | 3000 |
katulin sa swing(rpm) | 12.4 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 3030 |
Makina | kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 2990 | |
pagpabugnaw nga paagi | pagpabugnaw sa tubig | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 9510 |
modelo sa makina 1 | DoosanDE08 | Trabaho range | |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 110/1950 | maximum nga giladmon sa pagkalot(2.5m)(mm) | 6445 |
modelo sa makina 2 | Isuzu6B41 | labing kataas nga pagkalot sa bertikal nga giladmon sa dingding (mm) | 6045 |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 135/1950 | maximum unloading gitas-on (mm) | 6810 |
Hydraulic nga sistema | maximum nga pagkalot sa gitas-on (mm) | 9660 | |
Panguna nga pag-agos sa bomba(L/min) | 2*215 | pinakataas nga giladmon sa pagkalot (mm) | 6630 |
Panguna nga tipo sa bomba | variable nga axial piston pump | labing kataas nga radius sa pagkalot (mm) | 9735 |
Mainbody gidak-on | labing kataas nga radius sa pagkalot (mm) | 9910 |
Batakang pasundayag | |
Makina | Doosan DE08,Isuzu6HK1 |
Gi-rate nga gahum | 147kw/1900rpm, 190kw/1900rpm Control |
balbula | KYB |
Rotary nga motor | Doosan |
Naglakaw nga motor | Doosan |
Panguna nga bomba | Rexroth/Doosan |
Ang DH300-7 medium-sized nga excavator adunay lig-on nga performance ug sayon nga operasyon.Gisagop niini ang orihinal nga makina aron makab-ot ang mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso sa balay.Gisangkapan kini og bag-ong matang sa cooling fan ug dako nga silencer.Kini usa ka makina nga mahigalaon sa kalikopan nga hingpit nga nagtagbo sa mga sumbanan sa kasaba sa Europe.Ang pag-uswag sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kasyudaran.
Ang flexible operability anaa sa kasingkasing sa trabaho.Ang DH300-7 excavator naggamit sa labing maayo nga Korean hydraulic system.Ang drayber mahimong mag-apod-apod sa lana nga parehas sumala sa mga kinahanglanon sa operasyon, aron ang gahum nga bukton, ang sungkod ug ang balde mahimong mapaandar nga flexible, dali ug episyente.Hunahunaa kung unsa gyud ang imong gusto.
Ang DH300-7 mao ang "fuel-saving star" sa 30-toneladang klase.Ug kusog ang gahum, ug lig-on ug kusgan ang trabaho sa pagpangubkob.Karon kini usa sa labing namaligya nga mga modelo sa merkado.Kini nga matang sa excavator sagad gigamit sa komon nga pagtukod sa yuta, sama sa pagkubkob sa pundasyon, pagtukod sa subgrade sa dalan ug riles.
Espesipikasyon | Mainbody gidak-on | ||
gibug-aton(kg) | 29600 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 10620 |
balde(m³) | 0.63-1.75 | kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 3200 |
gitas-on sa boom (mm) | 6245 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 3365 |
stick gitas-on (mm) | 2500 | gitas-on sa cabin (mm) | 3065 |
Pagpasundayag | taas nga gilapdon (mm) | 2960 | |
katulin sa swing(rpm) | 10.1 | gilay-on sa lawas ngadto sa yuta (mm) | 1175 |
paspas nga paglakaw(Km/h) | 3.0-5.0 | gitas-on sa crawler sa yuta (mm) | 4010 |
puwersa sa pagkalot sa balde(KN) | 188/199.9 | Ang gitas-on sa crawler (mm) | 4930 |
puwersa sa pagkalot sa sungkod(KN) | 155.8/164.6 | crawler palte gilapdon (mm) | 600 |
Makina | crawler gilapdon (mm) | 3200 | |
modelo sa makina 1 | DoosanDE08 | gilay-on sa crawler rail (mm) | 2600 |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 147/1900 | minimum nga distansya sa yuta (mm) | 500 |
modelo sa makina 2 | Isuzu6HK1 | ikog radius sa gyration (mm) | 3200 |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 190/1900 | Trabaho range | |
pagpabugnaw nga paagi | cool nga tubig | labing kataas nga radius sa pagkalot (mm) | 10155 |
Hydraulic nga sistema | labing kataas nga radius sa pagkalot (mm) | 9950 | |
nag-unang matang sa bomba | variable nga axi piston pump | maximum nga giladmon sa pagkalot (mm) | 6275 |
nag-unang pag-agos sa bomba(L/min) | 2*246 | maximum nga pagkalot sa gitas-on (mm) | 9985 |
pangunang overflow setting pressu | 27.9/34.3 | maximum unloading gitas-on (mm) | 6960 |
paglakaw hydraulic circuit (Mp | 32.5 | labing kataas nga pagkalot sa bertikal nga giladmon sa dingding (mm) | 5370 |
rotary hydraulic circuit (Mpa) | 27.9 | maximum nga giladmon sa pagkalot(2.5m)(mm) | 6505 |
dagan sa pilot pump(L/min) | 28.5 |
Batakang pasundayag | |
Makina | Doosan DE12,Isuzu6HK1 |
Gi-rate nga gahum | 202kw/1800rpm, 212kw/1800rpm Control |
balbula | KYB |
Rotary nga motor | Doosan |
Naglakaw nga motor | Doosan |
Panguna nga bomba | Rexroth/Doosan |
DS380-7L dako nga excavator adunay lig-on nga performance ug sayon nga operasyon.Gisagop niini ang orihinal nga makina aron makab-ot ang mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso sa balay.Gisangkapan kini og bag-ong matang sa cooling fan ug dako nga silencer.Kini usa ka makina nga mahigalaon sa kalikopan nga hingpit nga nagtagbo sa mga sumbanan sa kasaba sa Europe.Ang pag-uswag sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kasyudaran.
Ang flexible operability anaa sa kasingkasing sa trabaho.Ang DS380-7L excavator naggamit sa labing maayo nga Korean hydraulic system.Ang drayber mahimong mag-apod-apod sa lana nga parehas sumala sa mga kinahanglanon sa operasyon, aron ang gahum nga bukton, ang sungkod ug ang balde mahimong mapaandar nga flexible, dali ug episyente.Hunahunaa kung unsa gyud ang imong gusto.
Gidisenyo alang sa mga minahan sa China ug dagkong mga kustomer sa yuta, ang DS380-7L gidisenyo alang sa taas nga gibug-aton, dako nga gilapdon ug lig-on nga base.Dako ang balde ug taas ang kahusayan sa trabaho, nga makapamenos sa konsumo sa gasolina ug makadugang sa ganansya alang sa mga kustomer.
Dako nga excavator DH380-7 | |||
Espesipikasyon | rotary hydraulic circuit (Mpa) | 29.5 | |
gibug-aton(kg) | 38102 | Mainbody gidak-on | |
balde(m³) | 1.70-1.91 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 11382 |
gitas-on sa boom (mm) | 6502 | kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 3352 |
stick gitas-on (mm) | 2902 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 3722 |
Pagpasundayag | Taas nga kabin (mm) | 3202 | |
katulin sa swing(rpm) | 8.4 | Lawas sa yuta nga gilay-on (mm) | 1252 |
paspas nga paglakaw(Km/h) | 2.8-5.0 | Ang gitas-on sa crawler (mm) | 4977 |
puwersa sa pagkalot sa balde(KN) | 254.8 | crawler palte gilapdon (mm) | 600 |
puwersa sa pagkalot sa sungkod(KN) | 202 | gitas-on sa crawler sa yuta (mm) | 4052 |
Makina | Gilay-on sa crawler rail (mm) | 2752 | |
modelo sa makina 1 | DoosanDE12 | Minimum nga distansya sa yuta (mm) | 547 |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 202/1800 | ikog radius sa gyration (mm) | 3532 |
modelo sa makina 2 | Isuzu6HK1 | Trabaho range | |
Gi-rate nga gahum(Kw/rpm) | 212/1800 | pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 10847 |
pagpabugnaw nga paagi | pagpabugnaw sa tubig | pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 10637 |
Hydraulic nga sistema | maximum nga giladmon sa pagkalot (mm) | 7137 | |
nag-unang matang sa bomba | variable nga axial | maximum nga pagkalot sa gitas-on (mm) | 10102 |
nag-unang pag-agos sa bomba(L/min) | 2*284 | maximum unloading gitas-on (mm) | 7182 |
paglakaw hydraulic circuit (Mpa) | 34.4 | labing kataas nga pagkalot sa bertikal nga giladmon sa dingding (mm) | 3812 |
Batakang pasundayag | |
Makina | Doosan DE12,Isuzu6UZ1 |
Gi-rate nga gahum | 238kw/1800rpm,257kw/1800rpm Control |
balbula | KYB |
Rotary nga motor | Doosan |
Naglakaw nga motor | Doosan |
Panguna nga bomba | Rexroth/Doosan |
DH500-7 dako nga excavator adunay lig-on nga performance ug sayon nga operasyon.Gisagop niini ang orihinal nga makina aron makab-ot ang mga sumbanan sa pagpagawas sa tambutso sa balay.Gisangkapan kini og bag-ong matang sa cooling fan ug dako nga silencer.Kini usa ka makina nga mahigalaon sa kalikopan nga hingpit nga nagtagbo sa mga sumbanan sa kasaba sa Europe.Ang pag-uswag sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kasyudaran.
Ang flexible operability anaa sa kasingkasing sa trabaho.Ang DH500-7 excavator naggamit sa labing maayo nga Korean hydraulic system.Sumala sa mga kinahanglanon sa operasyon, ang drayber mahimong mag-apod-apod sa lana nga parehas, aron ang gahum nga bukton, ang dryer ug ang balde mahimo nga mapalihok nga dali, dali ug episyente.Hunahunaa kung unsa gyud ang imong gusto.
Ang DH500-7 mao ang benchmark sa mga operasyon sa pagmina sa China.Kini usa ka kasaligan nga kapilian alang sa bug-at nga mga minahan sa ilawom sa grabe nga mga kahimtang, taas nga kasaligan ug kalig-on, ug ang kahusayan sa gasolina mao ang panguna nga kompetisyon.Ang estaylis nga panagway sa atmospera mas maayo sa pag-abang sa kasaligan nga ubos nga pagbuga ug taas nga kahusayan nga mga makina, nga naggarantiya sa ekonomiya sa gasolina samtang gisiguro ang pasundayag sa kagamitan.
Dako nga excavator DH500-7 | |||
Espesipikasyon | paglakaw hydraulic circuit (Mpa) | 32.5 | |
gibug-aton(kg) | 50800 | rotary hydraulic circuit (Mpa) | 29.6 |
balde(m³) | 2.17 | Mainbody gidak-on | |
gitas-on sa boom (mm) | 7100 | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 12132 |
stick gitas-on (mm) | 3350 | kinatibuk-ang gilapdon (mm) | 3342 |
Pagpasundayag | kinatibuk-ang gitas-on (mm) | 3700 | |
katulin sa swing(rpm) | 8.9 | gitas-on sa cabin (mm) | 3350 |
paspas nga paglakaw(Km/h) | 3.0-5.6 | gilay-on sa lawas ngadto sa yuta (mm) | 1458 |
puwersa sa pagkalot sa balde(KN) | 286.2/303.8 | gitas-on sa crawler (mm) | 5460 |
puwersa sa pagkalot sa sungkod(KN) | 212.7/225.4 | crawler palte gilapdon (mm) | 600 |
Makina | crawler gilapdon (mm) | 3350 | |
modelo sa makina 1 | DoosanDE12 | minimum nga distansya sa yuta (mm) | 772 |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 238/1800 | ikog radius sa gyration (mm) | 3750 |
modelo sa makina 2 | Isuzu6UZ1 | Trabaho range | |
rated nga gahum(Kw/rpm) | 257/1800 | pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 12110 |
pagpabugnaw nga paagi | pagpabugnaw sa tubig | pinakataas nga gilay-on sa pagkalot (mm) | 11865 |
Hydraulic sistema | maximum nga giladmon sa pagkalot (mm) | 7800 | |
nag-unang matang sa bomba | variable nga axial piston pump | maximum nga pagkalot sa gitas-on (mm) | 11050 |
nag-unang pag-agos sa bomba(L/min) | 2*355 | maximum unloading gitas-on (mm) | 7900 |
pangunang overflow setting pressu | 32.3/34.3 | labing kataas nga pagkalot sa bertikal nga giladmon sa dingding (mm) | 4400 |