FOTON Tractor Truck 420hp
| Heneral | Kalihokan | TRACTOR TRUCK |
| Estilo sa pagmaneho | 6×4 | |
| Posisyon sa manibela | Wala nga kamot | |
| Plataporma | TX | |
| Mga kahimtang sa trabaho | Standard nga tipo | |
| Modelo sa sakyanan | BJ4253 | |
| Resource No. | BJ4253SMFKB-1 | |
| Kompleto nga mga dimensyon nga parameter | taas (mm) | 7000 |
| gilapdon (mm) | 2495 | |
| gitas-on (mm) | 2960 | |
| taas (mm) sa chassis | - | |
| gilapdon (mm) ang chassis | - | |
| gitas-on (mm) ang chassis | - | |
| Tread (atubangan)(mm) | 2005 | |
| Tread (likod) (mm) | 1800 | |
| Kompleto nga parameter sa masa sa salakyanan | Timbang sa trak sa trak (kg) | 9500 |
| Disenyo nga load mass (kg) | 15305 | |
| GVW(disenyo) (kg) | 25000 | |
| GCW(disenyo) (kg) | 49000 | |
| GCW(aktwal nga range) (tonelada) | 49-75 | |
| Kompleto nga parameter sa performance sa sakyanan | Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 92 |
| Pinakataas nga kapasidad sa pagsaka, % (bug-os nga karga) | 29 | |
| Ang Cab | Klase sa lawas | ETX-2490 patag nga atop |
| Nagdala nga numero | 3 | |
| Makina | Modelo sa Makina | WD618.42Q |
| Type sa Makina | In-line, unom ka silindro, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, DI, turbo-charging, inter-cooling, diesel nga makina. | |
| Pagbalhin (L) | 11.596 | |
| Max nga gahum (ps/rpm) | 420(2200) (309KW) | |
| Max nga torque (Nm/rpm) | 1600(1300-1600) | |
| Brand sa Makina | WEI CHAI | |
| Emisyon | Euro II | |
| Clutch | Uri sa Clutch | Uri sa pagbitad |
| Diametro sa plato | φ430 | |
| Gearbox | Modelo sa Gearbox | 12JSD180TA |
| Brand sa Gearbox | PASAS | |
| Brake | Serbisyo brake | Duha ka sirkito nga pneumatic brake |
| Parking brake | Ang nagtigom nga kusog nga spring air cut-off brake | |
| Auxiliary brake | Ang preno sa tambutso sa makina | |
| Pagsuspinde | Front suspension / dahon spring numero | Longitudinal leaf spring nga adunay dual acting telescopic shock absorbers ug anti-roll bar /9 |
| Rear suspension / dahon spring numero | Ang longhitudinal leaf spring nga adunay balanse Suspension /12 | |
| atubangan nga ehe | Gi-rate nga load sa atubangan nga ehe | 6.5T |
| Uri sa preno sa atubangan nga ehe | Drum brake | |
| Rear axle | Rear axle Model | 13T doble nga pagkunhod |
| Uri sa pabalay sa ehe | Casting axle | |
| Gi-rate nga load/gear ratio | 13T/4.8 | |
| Rear axle Brake type | Drum brake | |
| ligid | Modelo | 13R22.5 |
| Kadaghanon | 10+1 | |
| Frame | Gawas nga gilapdon (mm) | atubangan 900, likod 780 |
| Stringer nga cross section (mm) | 243/286X80X(8+5) | |
| Mga Gamit sa Pagmaneho | Modelo sa Steering Gear | AM90H-S |
| Tangke sa gasolina | Fuel tank Cubage ug materyal nga | 600L+300L Aluminum |
| Sistema sa elektrisidad | Gi-rate nga boltahe | 24V |
| Baterya | 2x12V-165Ah | |
| Ikalima nga ligid | 3.5pulgada (90#) | |
| Konfigurasyon sa produkto | Heater, Manwal nga pultahan ug bintana, Adjustable steering wheel, Power steering, Airbag seat, Cab manual turning, Four-point Semi-floating cab, Manual rear-view mirror glass lift, walking platform, MP3+Radio+USB, AC Front bumper ug suga nga tigpanalipod | |






