FOTON Auman 6×4 fuel truck 20cbm
Ang trak sa tanker sa gasolina kaylap nga gigamit sa transportasyon sa gasolina, istasyon sa pagpuno nga adunay daghang mga gimbuhaton sama sa pagkarga sa gasolina, pagpuno sa gasolina, pumping sa gasolina ug uban pa.
Gidisenyo ang trak nga adunay daghang kagamitan sa pagpanalipod sa kaluwasan aron masiguro ang imong matag luwas nga pagbiyahe.
Uban sa daghang mga independente nga mga kompartamento aron mahibal-an ang lainlaing mga lahi sa pagkarga sa gasolina sulod sa usa ka trak.
Sumala sa aktuwal nga kondisyon, mahimo namong ipasibo alang sa mga kliyente kung adunay pipila ka espesyal nga function nga gikinahanglan, ang pagpili sa tanker nga gidaghanon kay flexible sumala sa piho nga mga kinahanglanon.
Ang awtomatik nga linya sa produksiyon para sa paggama sa tangke nakaugmad ug mga advanced nga proseso sa paggama alang sa paggama sa tangke gikan sa steel plate blanking, sheet milling, plate docking, reeling, reshaping, assembly, welding, pagporma ug uban pang mga lakang sa pagproseso ug automated manufacturing equipment alang sa matag proseso.
Ang Axle nga among gigamit sa china sikat nga brand nga Axle, ang kalidad niini maayo ug lig-on.
Ang nag-unang sagbayan giputol sa laser cutter ug welding pinaagi sa laser positioning air suspension, ang gitas-on ug gibag-on gidisenyo pinaagi sa loading kapasidad ug kahimtang sa dalan.
Ang nawong sa pagpintal limpyo ug hapsay.
Makahatag kami sa lainlaing kapasidad nga tanker sa gasolina sumala sa kinahanglanon sa kustomer.
Heneral | Kalihokan | TRUCK NGA FUEL TANK |
Estilo sa pagmaneho | 6×4 | |
Posisyon sa manibela | Wala nga kamot | |
Plataporma | TX | |
Mga kahimtang sa trabaho | Standard nga tipo | |
Modelo sa sakyanan | BJ1253 | |
Resource No. | BJ1253VLPJE-1 | |
Kompleto nga mga dimensyon nga parameter | taas (mm) | 10115 |
gilapdon (mm) | 2495 | |
gitas-on (mm) | 3608 | |
taas (mm) sa chassis | 9938 | |
gilapdon (mm) ang chassis | 2495 | |
gitas-on (mm) ang chassis | 2930 | |
Tread (atubangan)(mm) | 2005 | |
Tread (likod) (mm) | 1880 | |
Wheelbase (mm) | 4500+1350 | |
Kompleto nga parameter sa masa sa salakyanan | Ang gibug-aton sa trak sa trak(kg) | 12750 |
Disenyo nga load mass (kg) | 17000 | |
GVW(disenyo)(kg) | 32000 | |
Kompleto nga parameter sa performance sa sakyanan | Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 77 |
Pinakataas nga kapasidad sa pagsaka, % (bug-os nga karga) | 30 | |
Ang Cab | Klase sa lawas | ETX-2490 patag nga atop |
Nagdala nga numero | 3 | |
Makina | Modelo sa Makina | WD615.34 |
Type sa Makina | In-line, unom ka silindro, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, DI, turbocharging, intercooling, diesel nga makina. | |
Pagbalhin (L) | 9.726 | |
Max nga gahum (ps/rpm) | 340(2200) | |
Max nga torque (Nm/rpm) | 1350(1100-1600) | |
Brand sa Makina | WEI CHAI | |
Emisyon | Euro Ⅱ | |
Clutch | Uri sa Clutch | Single, uga nga tipo sa diaphragm spring |
Diametro sa plato | φ430 | |
Gearbox | Modelo sa Gearbox | RTD11509C(PTO) |
Brand sa Gearbox | PASAS | |
Brake | Serbisyo brake | Duha ka sirkito nga pneumatic brake |
Parking brake | Ang nagtigom nga kusog nga spring air cut-off brake | |
Auxiliary brake | Ang preno sa tambutso sa makina | |
Pagsuspinde | Numero sa suspension sa atubangan/dahon | longhitudinal leaf spring nga adunay dual acting telescopic shock absorbers ug anti-roll bar, 9 |
Rear suspension/leaf spring number | longhitudinal leaf spring nga adunay balanse Suspension ug anti-roll bar/12 | |
atubangan nga ehe | Gi-rate nga load sa atubangan nga ehe | 7.5T |
Uri sa preno sa atubangan nga ehe | Drum brake | |
Rear axle | Rear axle Model | 13T doble nga pagkunhod |
Uri sa pabalay sa ehe | Casting axle | |
Gi-rate nga load/gear ratio | 13T/5.73 | |
Rear axle Brake type | Drum brake | |
ligid | Rear axle Model | 12.00R20 |
Rear axle Gidaghanon | 10+1 | |
Frame | Gawas nga gilapdon (mm) | 865 |
Stringer nga cross section (mm) | 243/320X90X(8+7) | |
Mga Gamit sa Pagmaneho | Modelo sa Steering Gear | CQ8111d |
Tangke sa gasolina | Tangke sa gasolina Cubage ug materyal | 380L nga Aluminum |
Sistema sa elektrisidad | Gi-rate nga boltahe | 24V |
Baterya | 2x12V-165Ah | |
Konfigurasyon sa produkto | Heater | ● |
Central control lock | — | |
Gahum nga pultahan ug bintana | — | |
Manwal nga pultahan ug bintana | ● | |
Sensor sa pagparking | — | |
Adjustable nga manibela | ● | |
Silicone oil clutch fan | — | |
Elektrisidad nga kontrol flameout | ● | |
Power steering | ● | |
Paglakaw nga plataporma | — | |
Airbag lingkuranan | ● | |
Hydraulic nga lingkuranan | — | |
Mekanikal nga lingkuranan | — | |
Proteksyon sa kilid sa chassis | — | |
Manwal nga pagliko sa taksi | ● | |
Pagliko sa kuryente sa kab | — | |
Upat ka punto nga full-floating suspension cab | — | |
Upat ka punto nga Semi-floating cab | ● | |
Manwal nga rear-view nga salamin nga pagtaas sa bildo | ● | |
Ang electric rear-view nga salamin nga pagtaas sa bildo | — | |
Kinatibuk-ang mga tabon sa ligid | — | |
Gibahin ang tabon sa ligid | ● | |
CD+Radio+USB | — | |
MP3+Radio+USB | ● | |
Pataas nga tambutso nga muffler | — | |
Opsyonal nga configuration | A/C | ● |
Domestic nga bomba | ● | |
tangke | Volume sa Tank | 20 m³ |
Istruktura sa Tank | Usa ka kompartamento, nga adunay mga anti-surge baffle sa tangke | |
Ang gibag-on sa tangke ug materyal | Tank 5mm gibag-on,dgibag-on sa katapusan 5mm, carbon steelQ235A | |
Manhole | Duha ka piraso, 20 pulgada | |
Emergency Valve | Ang pneumatic nga kontrolado nga balbula sa emerhensya | |
Ubang mga detalye | Ang steel walkway gibutang sa ibabaw sa tangke nga hinimo sa antiskid plate. | |
Ang handrail gipahimutang sa ibabaw sa tangke ug mahimong gamiton sa pagbangon ug pagkahulog. | ||
Duha ka eksternal nga hose nagdala sa lingin nga porma nga adunay gagmay nga mga pultahan. | ||
Ang pag-apod-apod sa sugnod gihatag pinaagi sa balbula nga bomba 2'', aktwal nga pag-agos 15m³ / h nga gipanalipdan sa usa ka prefilter nga metal. | ||
Uban sa flow meter nga pagbasa sa ulo nga adunay totalizer. | ||
Pag-apod-apod nga adunay 15meter flexible, gitaod sa roller-return spring device ug gihatagan og pusil. | ||
Ang bomba gimaneho sa hydraulic. | ||
Ang distribusyon anaa sa likod. | ||
Ang tibuuk nga pag-apod-apod gisulud sa usa ka sirado nga dughan nga adunay duha ka kilid nga pultahan, internal nga suga nga LED | ||
Toolkit | ||
6kg ABC power extinguisher sa punoan nga sirado | ||
2 nagtrabaho nga suga | ||
Paghuman: Sanding, primer, polyurethane nga pintura | ||
● Standard configuration ○ Opsyonal nga configuration — Walay ingon nga configuration |