FOTON Auman 4×2 fuel truck 12cbm
| Heneral | Kalihokan | FUEL TRUCK |
| Estilo sa pagmaneho | 4×2 | |
| Posisyon sa manibela | Wala nga kamot | |
| Plataporma | TX | |
| Mga kahimtang sa trabaho | Standard nga tipo | |
| Modelo sa sakyanan | BJ5182GSS-1 | |
| Resource No. | BJ5182GSS-1 | |
| Kompleto nga mga dimensyon nga parameter | taas (mm) | 8450 |
| gilapdon (mm) | 2500 | |
| gitas-on (mm) | 3260 | |
| taas (mm) sa chassis | 8110 | |
| gilapdon (mm) ang chassis | 2495 | |
| gitas-on (mm) ang chassis | 2960 | |
| Tread (atubangan)(mm) | 2010 | |
| Tread (likod) (mm) | 1865 | |
| Kompleto nga parameter sa masa sa salakyanan | Truckpagpugong sa gibug-aton(kg) | ~8900 |
| Disenyo nga load mass (kg) | 12000 | |
| GVW(disenyo)(kg) | 18000 | |
| Kompleto nga parameter sa performance sa sakyanan | Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 97 |
| Pinakataas nga kapasidad sa pagsaka, % (bug-os nga karga) | 34 | |
| Ang Cab | Klase sa lawas | ETX-2420 patag nga atop |
| Nagdala nga numero | 2 | |
| Makina | Modelo sa Makina | WP10.270E32 |
| Type sa Makina | In-line, unom ka silindro, pagpabugnaw sa tubig, upat ka stroke, DI, turbo-pag-charge, inter-makapabugnaw, diesel nga makina. | |
| Pagbalhin (L) | 9.726 | |
| Max nga gahum (ps/rpm) | 270(2200)(199KW) | |
| Max nga torque (Nm/rpm) | 1100(1200-1600) | |
| Brand sa Makina | WEI CHAI | |
| Emisyon | Euro3 | |
| Clutch | Uri sa Clutch | Ibiramatang |
| Diametro sa plato | φ430 | |
| Gearbox | Modelo sa Gearbox | 9JS119T-B(Q) |
| Brand sa Gearbox | PASAS | |
| Brake | Serbisyo brake | Duha ka sirkito nga pneumatic brake |
| Parking brake | Ang nagtigom nga kusog nga spring air cut-off brake | |
| Auxiliary brake | Ang preno sa tambutso sa makina | |
| Pagsuspinde | Front suspension / dahon spring numero | Longitudinal leaf spring nga adunay dual acting telescopic shock absorbers ug anti-roll bar/9 |
| Rear suspension / dahon spring numero | Longitudinal dahon springsuspensosion /9+6 | |
| atubangan nga ehe | Gi-rate nga load sa atubangan nga ehe | 6.5T |
| Uri sa preno sa atubangan nga ehe | Drum brake | |
| Rear axle | Rear axle Model | 13TSinglepagkunhod |
| Uri sa pabalay sa ehe | Punching-weldedehe | |
| Gi-rate nga load/gear ratio | 13T/4.38 | |
| Rear axle Brake type | Drum brake | |
| ligid | Modelo | 11.00R20 |
| Kadaghanon | 6+1 | |
| Frame | Gawas nga gilapdon (mm) | 865 |
| Stringer nga cross section (mm) | 280X80X(8+5) | |
| Mga Gamit sa Pagmaneho | Modelo sa Steering Gear | AM75L |
| Tangke sa gasolina | Fuel tank Cubage ug materyal nga | 380L Aluminum |
| Sistema sa elektrisidad | Gi-rate nga boltahe | 24V |
| Baterya | 2x12V-135Ah | |
| tangke | Volume sa Tank | 12m³ |
| Istruktura sa Tank | Upat bulaglawaks, matag compartment 3cbm | |
| Ang gibag-on sa tangke ug materyal | tangke4mm gibag-on,carbon steelQ235 | |
| Manhole | 500mm diametro nga manhole | |
| Ubang mga detalye | Ang pag-apod-apod sa gasolina gihatag pinaagi sa bomba. Ang bomba gimaneho niPTO. Uban sa flow meter, flow meter kay return-zero type. Pag-apod-apod nga adunay flexible, gitaod sa usa ka roller-return spring device ug gihatagan og pusil. 6kg ABC powdkay extinguisher. | |
| Konfigurasyon sa produkto | Manwal nga pultahan ug bintana, Power steering, Airbag lingkuranan,Ang Cabmanwalmilingi, semi-naglutaw nga taksi,Manwal nga rear-view nga salamin nga pagtaas sa bildo,MP3+Radio+USB+ ETX reverse radar, AC | |

