| PANGUNAHING DESKRIPSIYON |
| Modelo | ST5061TQZKP |
| Kinatibuk-ang mga Dimensyon | 7390mm*2200mm*2610mm(L*W*H) |
| CurbGibug-aton | 4720kg |
| CHASSIS |
| Brand ug Modelo | BJ1089VEJED |
| Axle ug Type sa Pagmaneho | 2 axles, tipo sa pagmaneho 4 × 2 |
| Ang Cab | Hustohand drive,hanginconditioner, 3 ka pasahero |
| Makina | Phaser135Ti, gahum 101kw, Euro 2 emission, 4-stroke diesel engine, 4-silindro in-line uban sa tubig makapabugnaw |
| ligid | Modelo8.25R16, 6 nga mga yunit |
| FLATBED |
| Brand ug Modelo | LUFENG 3T3P |
| Dimensyon | 5450mm*2200mm(L*W) |
| Fgimarkahan nga SlidingDistansiya | 3100mm |
| Kapasidad sa Pagkarga | 3000kg |
| Gi-rate nga Pull Force sa Winch | 40 KN |
| Min.Anggulo sa Inklinasyon | 8° |
| UNDER-LIFT |
| Max.gibawi ang gibug-aton sa pagtaas | 1600kg |
| Max.taas nga gibug-aton sa pagtaas | 1200 kg |
| Max.epektibo nga gitas-on sa under-lift | 1705mm |
| Teleskopiko nga gilay-on sa under-lift | 1200mm |
| Gi-rate nga kapasidad sa pagguyod | 7000kg |
| WINCH |
| Ang gidaghanon sa winch | sa usa ka |
| Puwersa sa pagbitad sa rating | 40kN |
| Diametro sa pisi nga kable | φ12mm |
| Ang gitas-on sa pisi nga kable | 26m |