AR818
| Gidak-on | Ply Rating | Giladmon sa Tread(mm) | Index sa Pagkarga | Simbolo sa Speed | KG(LBS.)Load Capacity | Presyon kPa(PSI) | Standard nga Rim | |
| Single | Doble | |||||||
| 11R22.5 | 14PR | 22.0 | 144/142 | K | 2800(6170) | 2800(6170) | 720(105) | 8.25 |
| 11R22.5 | 16PR | 22.0 | 146/143 | K | 3000(6610) | 2725(6005) | 830(120) | 8.25 |
| 12R22.5 | 16PR | 22.5 | 150/147 | K | 3350(7385) | 3075(6780) | 830(120) | 9.00 |
| 12R22.5 | 18PR | 22.5 | 152/149 | K | 3550(7830) | 3250(7160) | 930(135) | 9.00 |







