1_ ISUZU-VC61- 6×4-Pump Truck Chassis
| Modelo sa Salakyanan: | 5350THBW1 SDZY | |
|
Mga Parameter sa Chassis | Dimensyon sa Chassis (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| Timbang sa Curb: | 9400Kg | |
| GVW: | 35000Kg | |
| Wheelbase: | 4800+1 370mm | |
| Uri sa Pagmaneho: | 6×4 | |
|
Makina | Modelo sa Makina: | 6WG1 -TCG52 |
| Gahum sa Makina: | 309Kw | |
| Pagbalhin: | 1 5681 ml | |
| Kusog sa kabayo: | 420Ps | |
| Pagpasa | Pagpasa: | ZF8S2030T0 |
| Pasulong nga Gear: | 8 Speed Gear | |
| Balik nga Gear: | 2 Speed Gear | |
| Mga lingkoranan | atubangan nga lingkuranan: | 2 |
|
Chassis | Gilay-on sa atubangan nga ligid: | 21 42mm |
| Gilay-on sa Likod sa ligid: | 1 855/1 855mm | |
| Front/Likod nga Suspension | 1 370/2590mm | |
| Mga Axle Load: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| Pagduol/Pagbiya Anggulo: | 1 7/1 8° | |
| dahon Spring: | 8/1 0pcs | |
| Rear Axle Ratio: | 5.571 | |
| Mga ligid: | 11 (Lakip ang reserbang ligid) | |
| Modelo sa ligid: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Kapasidad sa Tangke sa Sugnod: | 400L | |
|
Standard nga Configuration | 1 | Power steering nga sistema |
| 2 | Air Conditioning | |
| 3 | Tubeless nga Gulong | |
| 4 | ABS | |
| 5 | Libre nga Pagmentinar sa Baterya | |
| 6 | Central Lock | |
| 7 | Power Window | |
| 8 | Recorder sa Data sa Pagmaneho | |
| 1 | Front Chrome Kit | |
| 2 | Aluminum haluang metal rim | |
| 3 | Aluminum nga haluang metal nga gas tank | |
| 4 | Cat nga metal sa kab | |
| 5 | Hilit nga yawe | |
| Opsyonal nga Configuration: | 6 | Hydraulic retarder |
| 7 | Air Suspension Cabin | |
| 8 | Air suspension Seat |
Mubo nga mga sulat: Sa ibabaw nga mga espesipiko alang sa pakisayran, bisan unsang ubang mga espesipiko nga gikinahanglan, o espesyal nga mga kinahanglanon, mahimong hisgutan sumala niana.
Litrato Alang sa Reperensya:





